13.判定覆盖
操作步骤 | 数据 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态 |
1 | -2008 | -1 | -1 | return -1 |
2 | 1100 | 0 | 0 | return 0 |
3 | 2008 | 1 | 1 | return 1 |
4 | 2000 | 1 | 1 | return 1 |
条件覆盖
操作步骤 | 数据 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态 |
1 | 1100 | 0 | 0 | return 0 |
2 | 2008 | 1 | 1 | return 1 |
3 | -2008 | -1 | -1 | return -1 |
15.
(1) V(G)=4;
(2) 第一条路径:1-2-10-11-12
第二条路径:1-2-3-8-9-11-12
第三条路径:1-2-3-4-6-7-9-11-12
第四条路径:1-2-3-4-5-7-9-11-12
(3)
操作步骤 | 数据 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态 |
1 | 1001 | 0 | 0 | 满足:Path1 |
2 | 1004 | 1 | 1 | 满足:Path2 |
3 | 1100 | 0 | 0 | 满足:Path3 |
4 | 2000 | 1 | 1 | 满足:Path4 |
16.
有效等价类 | 无效等价类 |
本科及以上 | 本科以下 |
计算机、通信、自动化 | 其他专业 |
年龄22-30 | 年龄<22或年龄>31 |